中期ビジョン
■15周年の私たち! (2017年8月)
資本金 | 1000万円 |
---|---|
社員数 | 40名 |
売上高 | 2億5000万円 |
事業所 | 鹿児島本社、福岡事業所 |
長期ビジョン
■20周年の私たち! (2022年8月)
資本金 | 3000万円 |
---|---|
社員数 | 80名 |
売上高 | 6億円 |
事業所 | 鹿児島本社、福岡事業所、東京事業所 |
“ひと” と “IT技術” の “かけ橋”
■15周年の私たち! (2017年8月)
資本金 | 1000万円 |
---|---|
社員数 | 40名 |
売上高 | 2億5000万円 |
事業所 | 鹿児島本社、福岡事業所 |
■20周年の私たち! (2022年8月)
資本金 | 3000万円 |
---|---|
社員数 | 80名 |
売上高 | 6億円 |
事業所 | 鹿児島本社、福岡事業所、東京事業所 |